| Res ID | Res Name | Capacity | Owner* | Zone | Curtailed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAMIT_7_UNIT 5 | ALAMITOS GEN STA. UNIT 5 | Planned, Unplanned | 497.97 | SP15 | 47.97 | |
| ALAMO_6_UNIT | ALAMO POWER PLANT | Unplanned | 18 | SP15 | 2 | |
| BELDEN_7_UNIT 1 | BELDEN HYDRO | Planned | 119 | NP15 | 119 | |
| BIGCRK_2_PROJCT | BIG CREEK HYDRO PROJECT PSP | Planned, Unplanned | 1020 | SP15 | 320 | |
| BISHOP_1_ALAMO | BISHOP CREEK PLANT 2 AND 6 | Unplanned | 14.18 | SP15 | 2 | |
| BISHOP_1_UNITS | BISHOP CREEK PLANT 3 AND 4 | Unplanned | 15.9 | SP15 | 5.5 | |
| BLACK_7_UNIT 1 | JAMES B. BLACK 1 | Planned | 85 | NP15 | 85 | |
| BLACK_7_UNIT 2 | JAMES B. BLACK 2 | Planned | 84.1 | NP15 | 84.1 | |
| BLM_2_UNITS | COSO ENERGY DEVELOPERS (BLM) | Planned | 100.73 | SP15 | 34.5 | |
| BNNIEN_7_ALTAPH | ALTA POWER HOUSE | Planned | 2 | NP15 | 2 | |
| BORDER_6_UNITA1 | CalPeak Power - Border LLC | Unplanned | 48.98 | SP15 | 48.98 | |
| BRDSLD_2_HIWIND | High Winds Energy Center | Unplanned | 162 | NP15 | 25.2 | |
| BUTTVL_7_UNIT 1 | BUTT VALLEY HYDRO | Planned | 41 | NP15 | 41 | |
| CAPMAD_1_UNIT 1 | CAPCO MADERA Power Plant | Unplanned | 24 | NP15 | 24 | |
| CHICPK_7_UNIT 1 | CHICAGO PARK 1, BEAR RIVER CA | Planned | 42 | NP15 | 42 | |
| CHWCHL_1_BIOMAS | Chow II Biomass to Energy | Planned | 11.25 | NP15 | 9.25 | |
| CHWCHL_1_UNIT | CHOW 2 PEAKER PLANT | Planned, Unplanned | 48.6 | NP15 | 6.6 | |
| COCOPP_7_UNIT 6 | CONTRA COSTA UNIT 6 | Planned | 337 | NP15 | 77 | |
| COCOPP_7_UNIT 7 | CONTRA COSTA UNIT 7 | Planned | 337 | NP15 | 77 | |
| CRESTA_7_PL1X2 | CRESTA PH UNIT 1 & 2 AGGREGATE | Unplanned | 70.4 | NP15 | 15.4 | |
| CRNEVL_6_SJQN 2 | SAN JOAQUIN 2 | Planned | 3.2 | NP15 | 3.2 | |
| CRNEVL_6_SJQN 3 | SAN JOAQUIN 3 | Planned | 4.2 | NP15 | 4.2 | |
| CROKET_7_UNIT | CROCKETT COGEN | Planned | 240 | NP15 | 240 | |
| CRSTWD_6_KUMYAY | Kumeyaay Wind Farm | Unplanned | 50 | SP15 | 10 | |
| CWATER_7_UNIT 3 | COOLWATER STATION 3 AGGREGATE | Planned | 245.3 | SP15 | 245.3 | |
| DELTA_2_PL1X4 | DELTA ENERGY CENTER AGGREGATE | Planned | 861.29 | NP15 | 861.29 | |
| DIABLO_7_UNIT 1 | Diablo Canyon Unit 1 | Planned | 1150 | ZP26 | 600 | |
| DSABLA_7_UNIT | De Sabla Hydro | Planned | 18.5 | NP15 | 18.5 | |
| ELCAJN_6_UNITA1 | CalPeak Power - El Cajon LLC | Unplanned | 45.42 | SP15 | 45.42 | |
| ENCINA_7_EA4 | ENCINA UNIT 4 | Planned | 300 | SP15 | 300 | |
| ESCNDO_6_UNITB1 | CalPeak Power - Enterprise LLC | Planned | 48.04 | SP15 | .61 | |
| EXCHEC_7_UNIT 1 | EXCHEQUER HYDRO | Planned | 94.5 | NP15 | 28.5 | |
| GARNET_1_UNITS | GARNET GREEN POWER PROJECT AGGREGATE | Unplanned | 15.75 | SP15 | 4.75 | |
| GATES_6_PL1X2 | Gates Peaker | Planned | 46 | ZP26 | 4 | |
| GEYS11_7_UNIT11 | GEYSERS UNIT 11 (HEALDSBURG) | Planned | 72 | NP15 | 9 | |
| GEYS12_7_UNIT12 | GEYSERS UNIT 12 (HEALDSBURG) | Planned | 57 | NP15 | 7 | |
| GEYS13_7_UNIT13 | GEYSERS UNIT 13 (HEALDSBURG) | Planned | 95 | NP15 | 95 | |
| GEYS14_7_UNIT14 | GEYSERS UNIT 14 (HEALDSBURG) | Planned | 70 | NP15 | 19 | |
| GEYS16_7_UNIT16 | GEYSERS UNIT 16 (HEALDSBURG) | Planned | 85 | NP15 | 22 | |
| GEYS17_7_UNIT17 | GEYSERS UNIT 17 (HEALDSBURG) | Planned | 60 | NP15 | 9 | |
| GEYS18_7_UNIT18 | GEYSERS UNIT 18 (HEALDSBURG) | Planned | 72 | NP15 | 17 | |
| GEYS20_7_UNIT20 | GEYSERS UNIT 20 (HEALDSBURG) | Planned | 62 | NP15 | 14 | |
| GILROY_1_UNIT | GILROY COGEN AGGREGATE | Planned | 135 | NP15 | 9 | |
| GWFPWR_1_UNITS | HEP PEAKER PLANT AGGREGATE | Planned | 98.46 | NP15 | 5.96 | |
| GYS7X8_7_UNITS | CALPINE GEYSERS UNITS 7 & 8 AGGREGATE | Planned | 82 | NP15 | 10 | |
| HENRTA_6_UNITA1 | GWF HENRIETTA PEAKER PLANT UNIT 1 | Planned | 49.98 | NP15 | 2.78 | |
| HENRTA_6_UNITA2 | GWF HENRIETTA PEAKER PLANT UNIT 2 | Planned | 48.97 | NP15 | 3.17 | |
| HIDSRT_2_UNITS | HIGH DESERT POWER PROJECT AGGREGATE | Planned | 830 | SP15 | 101 | |
| HUMBPP_1_MOBLE2 | Humboldt Bay Mobile Unit 2 | Planned | 15 | HUMB | 15 | |
| HUMBPP_1_MOBLE3 | Humboldt Bay Mobile Unit 3 | Planned, Unplanned | 15 | HUMB | 15 | |
| HUMBPP_7_UNIT 1 | Humboldt Bay Unit 1 | Unplanned | 52 | HUMB | 2 | |
| HUMBPP_7_UNIT 2 | HUMBOLDT BAY UNIT 2 | Unplanned | 53 | HUMB | 2 | |
| HYTTHM_2_UNITS | HYATT-THERMALITO PUMP-GEN (AGGREGATE) | Planned | 933.1 | NP15 | 623.1 | |
| INDIGO_1_UNIT 2 | INDIGO PEAKER UNIT 2 | Planned | 44.53 | SP15 | .53 | |
| INDIGO_1_UNIT 3 | INDIGO PEAKER UNIT 3 | Planned | 42.8 | SP15 | .8 | |
| INTKEP_2_UNITS | CCSF Hetch_Hetchy Hydro Aggregate | Planned | 406 | NP15 | 37 | |
| KEARNY_7_KY1 | KEARNY GAS TURBINE UNIT 1 | Unplanned | 16.67 | SP15 | 16.67 | |
| KEARNY_7_KY2 | KEARNY GT2 AGGREGATE | Planned | 59 | SP15 | 30 | |
| KNGCTY_6_UNITA1 | King City Energy Center, Unit #1 | Planned | 44.6 | NP15 | 44.6 | |
| KRNCNY_6_UNIT | KERN CANYON | Planned | 11.5 | ZP26 | 11.5 | |
| LAPLMA_2_UNIT 1 | La Paloma Generating Plant Unit #1 | Planned | 259.8 | ZP26 | 24.8 | |
| LAPLMA_2_UNIT 2 | La Paloma Generating Plant Unit #2 | Planned | 260.2 | ZP26 | 24.2 | |
| LAPLMA_2_UNIT 3 | La Paloma Generating Plant Unit #3 | Planned | 256.15 | ZP26 | 256.15 | |
| LAPLMA_2_UNIT 4 | LA PALOMA GENERATING PLANT, UNIT #4 | Planned | 259.54 | ZP26 | 21.54 | |
| LARKSP_6_UNIT 1 | LARKSPUR PEAKER UNIT 1 | Planned | 46.1 | SP15 | 1.1 | |
| LARKSP_6_UNIT 2 | LARKSPUR PEAKER UNIT 2 | Planned | 47.98 | SP15 | 1.98 | |
| LAROA1_2_UNITA1 | Ciclo Combinado Mexicali | Planned | 180 | SP15 | 17 | |
| LEBECS_2_UNITS | Pastoria Energy Facility | Planned | 750.66 | SP15 | 5.66 | |
| LECEF_1_UNITS | LOS ESTEROS ENERGY FACILITY AGGREGATE | Unplanned | 188 | NP15 | 12 | |
| LMBEPK_2_UNITA1 | Lambie Energy Center, Unit #1 | Unplanned | 48 | NP15 | 48 | |
| MALAGA_1_PL1X2 | KRCD Malaga Peaking Plant | Unplanned | 96.6 | NP15 | 96.6 | |
| MCGEN_1_UNIT | ACE COGENERATION | Unplanned | 118.32 | SP15 | 13.32 | |
| MIRLOM_6_PEAKER | Mira Loma Peaker | Planned | 46 | SP15 | 46 | |
| MORBAY_7_UNIT 4 | MORRO BAY UNIT 4 | Planned | 336 | ZP26 | 336 | |
| MOSSLD_2_PSP2 | MOSS LANDING POWER BLOCK 2 | Planned | 510 | NP15 | 510 | |
| NCPA_7_GP1UN1 | NCPA GEO PLANT 1 UNIT 1 | Planned | 38.85 | NP15 | 8.85 | |
| NCPA_7_GP2UN3 | NCPA GEO PLANT 2 UNIT 3 | Planned | 42.42 | NP15 | 14.42 | |
| NCPA_7_GP2UN4 | NCPA GEO PLANT 2 UNIT 4 | Planned | 46.03 | NP15 | 20.03 | |
| OAK C_7_UNIT 1 | OAKLAND STATION C GT UNIT 1 | Planned | 55 | NP15 | 1 | |
| OAK C_7_UNIT 3 | OAKLAND STATION C GT UNIT 3 | Planned | 55 | NP15 | 1 | |
| ONLLPP_6_UNITS | O'NEILL PUMP-GEN (AGGREGATE) | Planned | 14 | NP15 | 2 | |
| PALOMR_2_PL1X3 | Palomar Energy Center | Planned | 565.61 | SP15 | 57.61 | |
| PANDOL_6_UNIT | DELANO ENERGY COMPANY AGGREGATE | Unplanned | 49 | SP15 | 2 | |
| PIT4_7_PL1X2 | PIT PH 4 UNITS 1 & 2 AGGREGATE | Planned | 95 | NP15 | 95 | |
| PIT6_7_UNIT 1 | PIT PH 6 UNIT 1 | Planned, Unplanned | 39 | NP15 | 39 | |
| PIT6_7_UNIT 2 | PIT PH 6 UNIT 2 | Planned, Unplanned | 40 | NP15 | 40 | |
| PIT7_7_UNIT 1 | PIT PH 7 UNIT 1 | Planned, Unplanned | 55.7 | NP15 | 55.7 | |
| PIT7_7_UNIT 2 | PIT PH 7 UNIT 2 | Planned, Unplanned | 54.6 | NP15 | 54.6 | |
| PITTSP_7_UNIT 5 | PITTSBURG UNIT 5 | Planned | 312 | NP15 | 82 | |
| PITTSP_7_UNIT 6 | PITTSBURG UNIT 6 | Planned | 317 | NP15 | 77 | |
| PITTSP_7_UNIT 7 | PITTSBURG UNIT 7 | Planned, Unplanned | 682 | NP15 | 682 | |
| PNOCHE_1_PL1X2 | Panoche Peaker | Planned | 55.38 | NP15 | 6.38 | |
| POTRPP_7_UNIT 4 | POTRERO UNIT 4 | Planned | 52 | SF | 52 | |
| POTTER_6_UNITS | Potter Valley | Planned | 10.1 | NP15 | 4.9 | |
| REDBLF_6_UNIT | RED BLUFF PEAKER PLANT | Planned, Unplanned | 44 | NP15 | 2 | |
| REDOND_7_UNIT 7 | REDONDO GEN STA. UNIT 7 | Unplanned | 493.24 | SP15 | 493.24 | |
| RICHMN_7_BAYENV | BAY ENVIRONMENTAL (NOVE POWER) | Unplanned | 2.5 | NP15 | 2.5 | |
| SALIRV_2_UNIT | SALINAS RIVER COGEN CO. | Planned | 57 | NP15 | 57 | |
| SALTSP_7_UNITS | SALT SPRINGS HYDRO AGGREGATE | Planned | 46 | NP15 | 42 | |
| SBERDO_2_PSP3 | Mountainview Gen Sta. Unit 3 | Planned | 525 | SP15 | 26 | |
| SBERDO_2_PSP4 | Mountainview Gen Sta. Unit 4 | Planned | 525 | SP15 | 26 | |
| SCHLTE_1_UNITA1 | Tracy Unit 1 Peaking Project | Planned | 94 | NP15 | 6.9 | |
| SCHLTE_1_UNITA2 | Tracy Unit 2 Peaking Project | Planned | 94 | NP15 | 7.8 | |
| SLUISP_2_UNITS | SAN LUIS (GIANELLI) PUMP-GEN (AGGREGATE) | Planned | 375.21 | NP15 | 200 | |
| SMARQF_1_UNIT 1 | Santa Maria Cogen | Planned | 8 | ZP26 | 8 | |
| SMUDGO_7_UNIT 1 | SONOMA POWER PLANT | Planned | 53 | NP15 | 12 | |
| SNMALF_6_UNITS | Sonoma County Landfill | Unplanned | 8.6 | NP15 | 3 | |
| SONGS_7_UNIT 3 | SAN ONOFRE NUCLEAR UNIT 3 | Planned | 1126 | SP15 | 261 | |
| SPAULD_6_UNIT12 | SPAULDING HYDRO PH 1 & 2 AGGREGATE | Planned | 11.4 | NP15 | 2.4 | |
| SPIFBD_1_PL1X2 | SIERRA PACIFIC IND. (SONORA) | Unplanned | 3 | NP15 | 3 | |
| SUNSET_2_UNITS | MIDWAY SUNSET COGENERATION PLANT | Planned | 240 | ZP26 | 28 | |
| TENGEN_6_UNIT 2 | Berry Petroleum Placerita, Unit 2 | Planned | 17.5 | SP15 | 17.5 | |
| TOADTW_6_UNIT | TOAD TOWN | Planned | 1.5 | NP15 | 1.5 | |
| UKIAH_7_LAKEMN | NCPA Lake Mendocino Hydro Aggregate | Unplanned | 3.5 | NP15 | 1 | |
| UNCHEM_1_UNIT | CONTRA COSTA CARBON PLANT | Planned | 18 | NP15 | 8 | |
| USWNDR_2_SMUD | SOLANO WIND FARM | Unplanned | 102.18 | NP15 | 6 | |
| VACADX_1_UNITA1 | CalPeak Power - Vaca Dixon LLC | Planned | 50.61 | NP15 | 4.95 | |
| VINCNT_2_WESTWD | Oasis Power Plant | Planned | 60 | SP15 | 3 | |
| WARNE_2_UNIT | WARNE HYDRO AGGREGATE | Planned | 78 | SP15 | 51 | |
| WHTWTR_1_WINDA1 | Whitewater Hill Wind Project | Unplanned | 61.5 | SP15 | 21.5 | |
| WISHON_6_UNITS | Wishon/San Joaquin #1-A AGGREGATE | Planned | 18.4 | NP15 | .4 | |
| WNDMAS_2_UNIT 1 | Buena Vista Wind Farm | Unplanned | 38 | NP15 | 3 | |
| YUBACT_6_UNITA1 | Yuba City Energy Center (Calpine) | Planned | 46 | NP15 | 46 | |
| ZOND_6_UNIT | Santa Clara Wind Project | Unplanned | 24.1 | NP15 | 8.1 |
| Zone | # of Outages | MWs | |||
| Planned | Forced | Ambient/Normal | Limitations | Shutdown | |
| NP15 | 61 | 26 | 33 | 6106.82 | 2076.7 |
| SP15 | 43 | 16 | 12 | 2919.94 | 6237.17 |
| TOTAL | 104 | 42 | 45 | 9026.76 | 8313.87 |
| LADWP | |||||
| Res Name | Type | Capacity | Owner* | Zone | Res ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Castaic Power Plant | P | LADWP | 0 | ||
| HAYNES_2 | U | 0 | LADWP | 0 | |
| SCATTERGOOD_2 | U | 0 | LADWP | 0 | |
| Valley Combined Cycle | P | 0 | LADWP | 0 | |
System conditions are dynamic and may change, affecting the accuracy of this report.
5.4